OUKERUI är ett försäljnings- och tillverkningsföretag i Ningbo, Kina, M20 Vattentät Plast Nylon Cable Gland fabrik. Vi har rik erfarenhet av inhemsk handel och export. Vi är ett företag som satsar på kontinuerlig innovation. Vi har ett rykte för kvalitet, etik och service. Vi hoppas kunna skapa en ljus framtid med dig inom en snar framtid.
Du är välkommen att komma till vår fabrik för att köpa den senaste säljande, låga priset och högkvalitativa M20 vattentäta plastnylonkabelförskruvningen. .Den kompromisslösa användningen av högkvalitativa material säkerställer den enastående kvaliteten på dessa kabelförskruvningar. Det finns ett brett urval av produkter för vanliga och ovanliga lösningar. Vi ser fram emot att samarbeta med digã
M20 vattentät plast nylon kabelgenomföring är en Heavy Duty Connector tillverkare med TUV revision. Vi har också CE, UL, EAC certifierade högpresterande kontakter. ISO kvalitetsledningssystem. Patentkonfiguration, enkel installation, snabb installation. Personliga gränssnitt för olika scenarier. Högkvalitativ råvarugaranti. Skapa mer miljövänliga produkter.
PG tråd | |||||
Tråd | Klapande räckvidd | AG | SW | GL | Beställningsnr. |
PG 11 | 6-10 | 18.6 | 20 | 7 | 98020000011 |
PG13.5 | 8-12 | 20.4 | 22 | 8 | |
98020000013 | |||||
PG 16 | 10-14 | 22.5 | 24 | 8 | 98020000016 |
PG 21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 | 98020000021 |
PG 29 | 18-25 | 37 | 40 | 9 | 98020000029 |
PG 36 | 25-32 | 47 | 50 | 10 | 98020000036 |
PG 42 | 32-38 | 54 | 58 | 10 | 98020000042 |
PG 48 | 37-44 | 59.3 | 64 | 12 | 98020000048 |
Metrisk | |||||
M20X1,5 | 8-12 | 20 | 22 | 8 | 98020001020 |
M25X1,5 | 13-18 | 25 | 30 | 8 | 98020001025 |
M32X1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 9 | 98020001032 |
M40X1,5 | 25-32 | 40 | 50 | 12 | 98020001040 |
M50X1,5 | 32-38 | 50 | 58 | 12 | 98020001050 |
M63X1.5 | 37-44 | 63 | 64 | 12 | 98020001063 |
M20 vattentät plastnylonkabelförskruvning används i stor utsträckning i utrustning som kräver elektriska och signalanslutningar, såsom mögel, maskiner, entreprenadmaskiner, textilmaskiner, transportteknik, elenergi, elektriska lokomotiv och så vidare olika behov av elektrisk och petrokemisk utrustning.